Лучшие предложения банков, официальный курс НБ КР и динамика за 60 месяцев
Статьи о личных финансах, курсах валют, картах и вкладах в Кыргызстане. Themoney.kg поможет навести порядок в деньгах и выбирать выгодные финансовые решения.
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
87,5 KGS за 1 USD | ||
87,45 KGS за 1 USD | ||
87,45 KGS за 1 USD | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
87,8 KGS за 1 USD | ||
87,8 KGS за 1 USD | ||
87,8 KGS за 1 USD | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
Официальный курс: 87,45 KGS за 1 USD
График изменения курса
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
97,8 KGS за 1 EUR | ||
97,5 KGS за 1 EUR | ||
97,5 KGS за 1 EUR | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
98,1 KGS за 1 EUR | ||
98,15 KGS за 1 EUR | ||
98,2 KGS за 1 EUR | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
Официальный курс: 97,9965 KGS за 1 EUR
График изменения курса
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
1,07 KGS за 1 RUB | ||
1,07 KGS за 1 RUB | ||
1,07 KGS за 1 RUB | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
1,085 KGS за 1 RUB | ||
1,09 KGS за 1 RUB | ||
1,1 KGS за 1 RUB | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
Официальный курс: 1,0822 KGS за 1 RUB
График изменения курса
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
0,19 KGS за 1 KZT | ||
0,19 KGS за 1 KZT | ||
0,19 KGS за 1 KZT | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
0,2 KGS за 1 KZT | ||
0,2 KGS за 1 KZT | ||
0,2 KGS за 1 KZT | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,1934 KGS за 1 KZT
График изменения курса
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
12,9 KGS за 1 CNY | ||
12,8 KGS за 1 CNY | ||
12,8 KGS за 1 CNY | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
13,2 KGS за 1 CNY | ||
13,7 KGS за 1 CNY | ||
13,8 KGS за 1 CNY | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
Официальный курс: 13,1147 KGS за 1 CNY
График изменения курса
Мы сотрудничаем с ведущими банками для предоставления вам актуальных курсов валют и лучших условий обмена.